咨詢(xún)熱線
189-0215-1098移動(dòng)式液壓登車(chē)橋是與叉車(chē)配合使用的貨物裝 卸專(zhuān)用輔助設(shè)備,。有了它,,叉車(chē)能直接從地面駛?cè)肫?chē)車(chē)廂內(nèi)部進(jìn)行批量裝卸作業(yè)。產(chǎn)品采用人工液壓動(dòng)力,,不需接動(dòng)力電源,。只需單人操作,,即可實(shí)現(xiàn)貨物的安全快速裝卸。...
189-0215-1098
移動(dòng)式液壓登車(chē)橋是與叉車(chē)配合使用的貨物裝 卸專(zhuān)用輔助設(shè)備,。有了它,,叉車(chē)能直接從地面駛?cè)肫?chē)車(chē)廂內(nèi)部進(jìn)行批量裝卸作業(yè)。產(chǎn)品采用人工液壓動(dòng)力,,不需接動(dòng)力電源,。只需單人操作,即可實(shí)現(xiàn)貨物的安全快速裝卸,。它可使您減少大量勞力,,移動(dòng)式液壓登車(chē)橋成倍提高裝卸作業(yè)效率,加快物料流通速度,,獲取更大經(jīng)濟(jì)效益,。
常規(guī)型移動(dòng)式液壓登車(chē)橋
號(hào)(常規(guī)型) | 載荷 | 平臺(tái)尺寸 | 調(diào)節(jié)高度 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
DCQY6-0.8 | 6000 | 7000 | 2200 | 1000 | 300 | 10500 | 2000 | 2080 | 1000 | 800 | 1800 |
DCQY10-0.8 | 10000 | 7500 | 2400 | 1000 | 300 | 11200 | 2000 | 2100 | 1000 | 800 | 1800 |
DCQY8-0.8 | 8000 | 7000 | 2200 | 1000 | 300 | 10500 | 2000 | 2.08 | 1000 | 800 | 1800 |
型號(hào)(特殊型) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
DCQY6-0.5 | 6000 | 7000 | 2200 | 1000 | 300 | 10500 | 2000 | 2.08 | 1200 | 500 | 1700 |
DCQY8-0.5 | 8000 | 7000 | 2200 | 1000 | 300 | 10500 | 2000 | 2.08 | 1200 | 500 | 1700 |
DCQY10-0.5 | 10000 | 7500 | 2400 | 1000 | 300 | 11200 | 2000 | 2100 | 1200 | 800 | 1800 |
型號(hào)(非標(biāo)型) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
DCQY20-0.5 | 20000 | 10000 | 5000 | 1200 | 300 | 16500 | 2300 | 2500 | 1200 | 500 | 1700 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃